Українська компанія ТОВ "Бі-Енерджі", яка заснована у 2015 році швидко зарекомендувала себе на українському ринку сонячної енергії як професійний учасник та надійний партнер.
Виробіток електричної енергії на СЕС відбувається шляхом перетворення сонячної енергії в екологічно чисту електричну енергію в сонячних фотоелектричних модулях з наступною її трансформацією в зовнішні електричні мережі. Даний напрямок є не тільки високоефективним, а й екологічно чистим. Дана СЕС є станцією прямого перетворення енергії сонячного спектра випромінювання в електричну енергію.
ТОВ «БI-ЕНЕРДЖI» здійснює свою ліцензовану діяльність з виробництва електричної енергії керуючись Законом України «Про ринок електричної енергії», Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (частиною другою ст.15), Правилами ринку, затверджених Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №307, Постановою НКРЕКП від 08.02.1996 №3 (Умови та Правила з виробництва електричної енергії №3), Ліцензійними умовами, затвердженими Постановою НКРЕКП від 27.12.2017 №1467, Постановою НКРЕ від 04.10.2012 №1257 «Про затвердження форм звітності НКРЕ» (зі змінами), Постановою НКРЕКП N 309 від 22.03.2017р. «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії», Постановою НКРЕКП N 642 від 26.04.2019 р. «Про затвердження Порядку опублікування інформації про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, та вплив на навколишнє природнє середовище, спричинений виробництвом електричної енергії».
Тип: Сонячна електростанція СЕС-1
Енергія сонячного випромінюваня: 100%
Введення в експлуатацію: 2015
Схема розміщення обліку електроенергії виконана згідно з Технічними рекомендаціями ПАТ «Черкасиобленерго» на проектування та впровадження АСКОЕ.
Інформація про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії ТОВ «БI-ЕНЕРДЖI» в 2015 - роках.
| № з/п | Частка джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, % | |
|---|---|---|
| 1 | Ядерне паливо | - |
| 2 | Вугілля | - |
| 3 | Природний газ | - |
| 4 | Мазут | - |
| 5 | Газ промисловий (вказати) | - |
| 6 | Біомаса | - |
| 7 | Біогаз | - |
| 8 | Енергія сонячного випромінювання | 100% |
| 9 | Енергія вітру | - |
| 10 | Геотермальна енергія | - |
| 11 | Енергія хвиль та припливів, гідроенергія: | - |
| 12 | у т. ч. електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями | - |
| 13 | у т. ч. електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями | - |
| 14 | у т. ч. електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями | - |
| 15 | у т. ч. електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт | - |
| 16 | Інші види палива/енергії (вказати) | - |
Інформація про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії ТОВ «БI-ЕНЕРДЖI» в 2015 - роках. Вплив на навколишнє середовище, спричинене виробництвом електричної енергії, відсутнє.
| № з/п | Найменування забруднюючої речовини | тонн | г/кВт год |
|---|---|---|---|
| 1 | Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин | ||
| 1.1 | Азоту оксиди | - | - |
| 1.2 | Аміак | - | - |
| 1.3 | Ангідрид сірчистий | - | - |
| 1.4 | Ацетон | - | - |
| 1.5 | Бенз(о)пірен | - | - |
| 1.6 | Бутилацетат | - | - |
| 1.7 | Ванадію п'ятиокис | - | - |
| 1.8 | Водень хлористий | - | - |
| 1.9 | Вуглецю окис | - | - |
| 1.10 | Вуглецю двоокис | - | - |
| 1.11 | Вуглеводні | - | - |
| 1.12 | Газоподібні фтористі сполуки | - | - |
| 1.13 | Тверді речовини | - | - |
| 1.14 | Кадмію сполуки | - | - |
| 1.15 | Марганець та його сполуки | - | - |
| 1.16 | Нікель та його сполуки | - | - |
| 1.17 | Озон | - | - |
| 1.18 | Ртуть та її сполуки | - | - |
| 1.19 | Свинець та його сполуки | - | - |
| 1.20 | Сірководень | - | - |
| 1.21 | Сірковуглець | - | - |
| 1.22 | Спирт н-бутиловий | - | - |
| 1.23 | Стирол | - | - |
| 1.24 | Фенол | - | - |
| 1.25 | Формальдегід | - | - |
| 1.26 | Хром та його сполуки | - | - |
| 1.27 | Радіоактивні відходи | - | - |
| 2 | Скиди окремих забруднюючих речовин у водні об’єкти | ||
| 2.1 | Азот амонійний | - | - |
| 2.2 | Органічні речовини (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК 5)) | - | - |
| 2.3 | Завислі речовини | - | - |
| 2.4 | Нафтопродукти | - | - |
| 2.5 | Нітрати | - | - |
| 2.6 | Нітрити | - | - |
| 2.7 | Сульфати | - | - |
| 2.8 | Фосфати | - | - |
| 2.9 | Хлориди | - | - |
| 2.10 | Радіоактивні відходи | - | - |
Телефон: +380679873156, Директор: Щерба Богдан Анатолiйович
Електрона пошта: office.bienergy@gmail.com